Al crear una cuenta en CAPBOAT.ES, Vd consigue acceso a gran nùmero de funciones
Hàgase la vida màs sencilla, salvaguarde sus investigaciones, cree alarmas mail y ya no piense sino en el gozo de encontrar el barco suyo
-
ANTARES 36 FLY 159 000 € Dim. 11.37 x 3.80 m
Año 2011JOHNSON 65 199 000 € Dim. 19.81 x 5.79 m
Año 1991TRANSPACIFIC 46 130 000 € Dim. 14.02 x 4.70 m
Año 1990GRAND BANKS 42 299 000 € Dim. 13.08 x 4.20 m
Año 1999LEADER 40 430 000 € Dim. 12.33 x 3.80 m
Año 2021Bavaria 37 60 000 € Dim. 11.18 x 3.70 m
Año 2001 -
STIPON 13 M 59 000 € Dim. 12.87 x 4.60 m
Año 1966ATTLANTIS 39 179 000 € Dim. 11.25 x 3.85 m
Año 2007SUNDANCER 270 27 000 € Dim. 8.30 x 3.00 m
Año 1991CAMARGUE 55 150 000 € Dim. 16.50 x 4.42 m
Año 1994MARQUIS 420 SC 235 000 € Dim. 12.90 x 4.20 m
Año 2008GALEON 280 55 000 € Dim. 9.80 x 2.95 m
Año 2006